Compuertas Lógicas
Las compuertas lógicas son dispositivos que operan y funcionan igual que una calculadora, de un lado ingresas los datos, ésta realiza una operación, y finalmente, te muestra el resultado.

Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un Símbolo, y la operación que realiza se corresponde con una tabla, llamada Tabla de Verdad.
Compuerta NOT
Se trata de un inversor, es decir, invierte el dato de entrada, por ejemplo; si pones su entrada a 1 (nivel alto) obtendrás en su salida un 0 (o nivel bajo), y viceversa. Esta compuerta dispone de una sola entrada. Su operación lógica es s igual a a invertida

Compuerta AND
Una compuerta AND tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es un producto entre ambas, no es un producto aritmético, aunque en este caso coincidan.

Compuerta OR
Al igual que la anterior posee dos entradas como mínimo y la operación lógica, será una suma entre ambas... Es decir, basta que una de ellas sea 1 para que su salida sea también 1.

Compuerta OR-EX o OR
Es OR EXclusiva en este caso con dos entradas (puede tener mas, claro...!) y lo que hará con ellas será una suma lógica entre a por b invertida y a invertida por b.
*Al ser O Exclusiva su salida será 1 si una y sólo una de sus entradas es 1*
*Al ser O Exclusiva su salida será 1 si una y sólo una de sus entradas es 1*

Las puertas lógicas son los operadores con los que se trabaja en la electrónica digital, que se desarrolla a partir de ellas, y de otros componentes auxiliares tales como resistencias, condensadores, diodos, etc.
PUERTA SÍMBOLO SÍMBOLO (ANSI) FUNCIÓN ANIMACIÓN TABLA DE VERDAD
INVERSORNOT

F = A' 
A F
0 1
1 0
YAND 

F = A B 
A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
OOR 

F = A + B 
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
No YNAND 

F = (A B)'F = A' + B' 
A B F
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
No ONOR 

F = (A + B)'F = A' B' 
A B F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
OEXCLUSIVA
XOR 

F = AB' + A'B 
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
| Las puertas lógicas son los operadores con los que se trabaja en la electrónica digital, que se desarrolla a partir de ellas, y de otros componentes auxiliares tales como resistencias, condensadores, diodos, etc. | |||||||
| PUERTA | SÍMBOLO | SÍMBOLO (ANSI) | FUNCIÓN | ANIMACIÓN | TABLA DE VERDAD | ||
| INVERSORNOT | ![]() | F = A' | A | F | |||
| 0 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | ||||||
| YAND | ![]() | F = A B | ![]() | A | B | F | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| OOR | ![]() | F = A + B | ![]() | A | B | F | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| No YNAND | ![]() | F = (A B)'F = A' + B' | ![]() | A | B | F | |
| 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 0 | |||||
| No ONOR | ![]() | F = (A + B)'F = A' B' | ![]() | A | B | F | |
| 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | |||||
| OEXCLUSIVA XOR | ![]() | F = AB' + A'B | ![]() | A | B | F | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 0 | |||||
| PUERTA | ESQUEMA | FUNCIÓN | TABLA DE VERDAD | ||
| INVERSORNOT | ![]() | L = K' | K | L | |
| 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| YAND | ![]() | L = K1·K2 | K1 | K2 | L |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| OOR | ![]() | L = K1 + K2 | K1 | K2 | L |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| OEXCLUSIVA XOR | ![]() | L = AB' + A'B | A | B | L |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | |||
Realizadas con la función NAND
| PUERTA | ESQUEMA | ANIMACIÓN | TABLA DE VERDAD | ||
| INVERSORNOT | ![]() | A | F | ||
| 0 | 1 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| YAND | F = A B | ![]() | A | B | F |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| OOR | F = A + B | ![]() | A | B | F |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| No YNAND | F = (A B)' = A' + B' | ![]() | A | B | F |
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | |||
| No ONOR | F = (A + B)' = A' B' | ![]() | A | B | F |
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | |||
| OEXCLUSIVA XOR | F = AB' + A'B | ![]() | A | B | F |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | |||














No hay comentarios:
Publicar un comentario