En el comercio existen varios contadores en circuito integrado que aparte de realizar la función de generar secuencias binarias, tiene otras funciones adicionales que generalmente tienen que ver con la configuración y modo de funcionamiento. Entre las funciones que se pueden encontrar en estos cirsuitos integrados se encuentran opciones de selección de secuencia ascendente o descendente, borrado así como inicialización entre otras.
A continuación se presenta una lista de algunos contadores en circuito integrado de uso difundido en Electrónica Digital, con una descripción detallada de sus pines.
Nombre | Imagen | Terminales | Descripción |
---|---|---|---|
Contador Binario Decadal Up/Down | PE | (Preset Enable): Esta entrada se utiliza para cargar los datos Pi en las salidas Qi | |
P0...P3 | (Presets): Entradas de fijación. Se utilizan en forma conjunta con PE | ||
Q0...Q3 | (Quits): Salidas binarias | ||
C.I' | (Carry In). Entrada para detener la secuencia. En 0 Cuenta, en 1 se detiene | ||
C.O' | (Carry Out). Salida para indicar rebasamiento. 0 sin acarreo, 1 con acarreo | ||
B/D | (Bin/Dec): Selección del tipo de funcionamiento. 1 Binario, 0 decadal | ||
U/D | (Up/Down): Entrada de selección de secuencia. 1 Ascendente, 0 descendente | ||
Vdd, Gnd | Alimentación | ||
Contador Binario (14 bits) | Q1 ... Q13 |
(Quits): Salidas Binarias
| |
RES | (Reset): Entrada de Borrado | ||
INP | (Input): Entrada Asincrónica para incremento del contador | ||
Vdd, Gnd | Alimentación | ||
Contador Binario (12 bits) | Q0 ... Q11 | (Quits): Salidas binarias | |
CLK | (Clock): Entrada de reloj | ||
RES | (Reset): Entrada de Borrado | ||
Vdd, Gnd | (Voltaje, Ground): Alimentación | ||
Contador Decadal (4 bits) | CLR' | (Clear): Entrada de borrado, en cero inicializa todas las salidas a cero | |
CLK | (Clock): Entrada de Reloj | ||
A, B, C, D | Entradas de Datos Paralelo | ||
ENP, ENT | Entradas de Sostenimiento | ||
LD' | (Load'): Entrada de habilitación de carga de datos. Se usa de forma conjunta con las entradas A, B, C, D | ||
QA, QB, QC, QD | (Quits): Salidas | ||
RCO | Salida de Rebasamiento. Cuando el contador llega al último dígito se genera un acarreo (1) | ||
Contador Binario (4 bits) | CLR' |
(Clear): Entrada de borrado, en cero inicializa todas las salidas a cero
| |
CLK | (Clock): Entrada de Reloj | ||
A, B, C, D | Entradas de Datos Paralelo | ||
ENP, ENT | Entradas de Sostenimiento | ||
LD' | (load): Entrada de habilitación de carga de datos. Se usa de forma conjunta con las entradas A, B, C, D | ||
QA, QB, QC, QD | (Quits): Salidas | ||
RCO | Salida de Rebasamiento. Cuando el contador llega al último dígito se genera un acarreo (1) | ||
Contador Decadal Up/Down (4 bits) | D0, D1, D2, D3 | Entradas Paralelo | |
CTEN' | (Count Enable'): Entrada de habilitación para el contador | ||
D/U' | (Down/Up'): entrada de selección de la secuencia, ascendente o descendente | ||
Q0, Q1, Q2, Q3 | (Quits): salidas binarias | ||
LD' | (load): entrada de carga de los datos presentes en D0...D3 | ||
M/m | (Max/\): salida de señalización de rebasamiento del contador. En 1 indica que hay carry al rebasar el número 1001 en modo ascendente o cuando alcanza el 0000 en modo descendente. | ||
RCO | Salida de propagación para conexión en cascada con otros contadores | ||
CLK | (Clock): entrada de reloj | ||
VDD, GND | Alimentación |
Tabla 6.3.1. Contadores en Circuito Integrado
No hay comentarios:
Publicar un comentario